Invoices

Company Name Invoice Date Invoice Number Insurer Premium Menu
Swift Delivery2023-03-11 KIB-DB1Absa Life 8,442.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Kgare2023-03-21 KIB-DB2Absa Life 24,192.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Chobe2023-04-17 KIB-DB3Absa Life 57,456.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Tshasa2023-05-09 KIB-DB4Absa Life 51,840.00 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Kgaretech2023-07-06 KIB-DB5Metropolitan Life 11,103.60 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority2023-09-18 KIB-DB6Hollard Life 161,527.57 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority2023-09-18 KIB-DB7Hollard Life 161,527.57 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
BDC2023-09-18 KIB-DB8Hollard Life 243,865.38 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Moribame2023-09-18 KIB-DB9Botswana Life 30,242.05 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority2023-10-05 KIB-DB10Absa Life 415,950.84 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Kgare test2023-10-10 KIB-DB11Hollard Life 401,975.90 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority - RGP2024-06-20 KIB-DB12Hollard Life 22,879.84 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
Gambling Authority - GA2024-06-20 KIB-DB13Hollard Life 286,081.28 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
2025-07-18 KIB-DB14Hollard Life 22,879.84 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
2025-07-18 KIB-DB15Hollard Life 286,081.28 View Invoice | Create Credit Note | Pay | Receipts
© GLA.
Design & Develop by Maypro Solutions